UNLP y La Villa dominaron la serie regular y se vienen los play off en +35
Por Marcelo Cametho
Jugadas las siete fechas de la fase regular mantuvieron el invicto la Universidad y Villa San Carlos, en sus respectivas zonas, y quedaron definidos los cruces para los play off que comienzan el próximo fin de semana.
Por la Zona A, en el choque principal, la UNLP derrotó a Asociación Mayo 73 a 64 y se quedó con el 1. La tercera ubicación fue para Hogar Social al vencer a Gimnasia 50 a 47, mientras que cuarto quedó Juventud luego de su victoria ante Villa Elvira 65 a 48. Por su parte Villa España le ganó a Náutico por 55 a 44 y se colocó en la sexta posición.
Por la Zona B, La Villa reafirmó su supremacía al ganarle 75 a 44 a Estrella. Comunidad Rural se ubicó segundo con su ajustado triunfo ante Atenas 51 a 50, mientras que la derrota de Universitario en manos de Meridiano V 53 a 49, no lo relegó del tercer lugar ya que con la victoria de Banco Provincia sobre Centro Fomento Gonnet por 67 a 51, hizo que se produjera un triple empate de puntos que se definió por la diferencia de gol en los partidos diputados ente ellos. Por lo tanto Banco ocupó el cuarto puesto y Meridiano el quinto.
Posiciones finales:
+35 – Zona A
Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | P+ | P- | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 14 | 13 | 1 | 1069 | 755 | 314 |
2 | ![]() | 25 | 14 | 11 | 3 | 951 | 691 | 260 |
3 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 6 | 627 | 633 | -6 |
4 | ![]() | 15 | 10 | 5 | 5 | 569 | 605 | -36 |
5 | ![]() | 15 | 12 | 3 | 9 | 530 | 671 | -141 |
6 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 4 | 478 | 478 | 0 |
7 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 7 | 437 | 576 | -139 |
8 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 9 | 317 | 569 | -252 |
+35 – Zona B
Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | P+ | P- | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 14 | 14 | 0 | 974 | 675 | 299 |
2 | ![]() | 26 | 16 | 10 | 6 | 895 | 846 | 49 |
3 | ![]() | 19 | 12 | 7 | 5 | 660 | 596 | 64 |
4 | ![]() | 18 | 12 | 6 | 6 | 651 | 659 | -8 |
5 | ![]() | 15 | 11 | 4 | 7 | 598 | 605 | -7 |
6 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 5 | 495 | 469 | 26 |
7 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 8 | 447 | 607 | -160 |
8 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 10 | 399 | 662 | -263 |
De este modo los cruces quedaron armados de la siguientes forma:
Playoff +35
Dia | Game | Hora | Cancha |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Villa San Carlos | ||
![]() ![]() | Hogar Social | ||
![]() ![]() | Villa San Carlos | ||
![]() ![]() | Polideportivo Los Hornos | ||
![]() ![]() | Universitario | ||
![]() ![]() | Hogar Social | ||
![]() ![]() | Polideportivo Los Hornos | ||
![]() ![]() | Universitario |
Se definen al mejor de tres partidos, donde el ganador continúa y el perdedor queda fuera de competencia en este primer semestre.