Zona J – Tercera Fase +35
Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | P+ | P- | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 190 | 168 | 22 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 198 | 170 | 28 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 164 | 181 | -17 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 168 | 201 | -33 |
Zona K – Tercera Fase +35
Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | P+ | P- | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 157 | 104 | 53 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 138 | 122 | 16 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 109 | 118 | -9 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 60 | -60 |
Zona L – Tercera Fase +35
Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | P+ | P- | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 100 | 96 | 4 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 106 | 102 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 107 | 115 | -8 |
Zona M – Tercera Fase +35
Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | P+ | P- | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 168 | 151 | 17 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 187 | 168 | 19 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 136 | 154 | -18 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 162 | 180 | -18 |