Posiciones Finales Clausura 2016 +35
Clausura 2016 +35
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | P+ | P- | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 1 | 961 | 757 | 204 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 700 | 683 | 17 |
3 | ![]() | 13 | 8 | 5 | 788 | 712 | 76 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 7 | 753 | 758 | -5 |
5 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 861 | 753 | 108 |
6 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 661 | 646 | 15 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 667 | 661 | 6 |
8 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 660 | 674 | -14 |
9 | ![]() | 11 | 5 | 6 | 608 | 644 | -36 |
10 | ![]() | 13 | 7 | 6 | 679 | 657 | 22 |
11 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 674 | 632 | 42 |
12 | ![]() | 13 | 4 | 9 | 616 | 689 | -73 |
13 | ![]() | 12 | 3 | 9 | 483 | 642 | -159 |
14 | ![]() | 13 | 4 | 9 | 522 | 565 | -43 |
15 | ![]() | 12 | 0 | 12 | 557 | 745 | -188 |
16 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 325 | 297 | 28 |
Corregido!
Gracias por avisar, saludos.
Creo que están al revés los Villa. Villa Elvira terminamos en el puesto 13 y Villa España en el 15. Gracias